Filmy

Kursy walut

 

Nazwa walutySymbolKursZmianaZmiana (zł)
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3,8844 0.31% 0.0119 zł
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4,2794 0.27% 0.0115 zł
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4,0094 0.45% 0.0179 zł
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 5,0614 0.19% 0.0095 zł
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0,1258 0.24% 0.0003 zł
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2,6208 0.13% 0.0033 zł
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0,4994 0.28% 0.0014 zł
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2,9431 0.19% 0.0056 zł
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5364 0.17% 0.0044 zł
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2,8585 0.14% 0.0039 zł
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1,2684 0.21% 0.0026 zł
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0,1571 0.25% 0.0004 zł
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 3,5694 0.37% 0.0133 zł
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0,5584 0.27% 0.0015 zł
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0,1694 0.06% 0.0001 zł
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0,5727 0.28% 0.0016 zł
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 3,1146 0.27% 0.0084 zł
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0,4239 0.42% 0.0018 zł
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0,4033 0.10% 0.0004 zł
HRK - Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK 0,5753 0.31% 0.0018 zł
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0,8953 0.28% 0.0025 zł
BGN - Bułgaria Lew bułgarski 1 BGN 2,1880 0.27% 0.0059 zł
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0,6546 0.57% 0.0037 zł
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0,4928 1.00% 0.0050 zł
PHP - Filipiny Peso filipińskie 1 PHP 0,0764 0.39% 0.0003 zł
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0,2057 0.54% 0.0011 zł
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0,2651 0.56% 0.0015 zł
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0,9232 0.25% 0.0023 zł
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0,9508 0.18% 0.0017 zł
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0,0617 0.32% 0.0002 zł
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8483 0.07% 0.0019 zł
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 5,4494 0.60% 0.0323 zł
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1,1233 0.30% 0.0034 zł
KRW - Korea Południowa Won (Korea Płd.) 100 KRW 0,3293 0.18% 0.0006 zł
XDR - MFW SDR (MFW) 1 XDR 5,3419 0.30% 0.0160 zł

Żródło : https://kursy-walut.mybank.pl/



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2025 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl